Мы являемся одним из самых профессиональных универсальных поставщиков FA в Китае. Наша основная продукция включает серводвигатель, планетарный редуктор, инвертор и ПЛК, HMI. Бренды, включая Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens , Omron и др.; Время доставки: в течение 3-5 рабочих дней после получения оплаты. Способ оплаты: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat и так далее.
Детали спецификации
Функции
*Средняя инерция
*Мгновенный пиковый крутящий момент (350% номинального крутящего момента)
* Установленный последовательный кодер высокого разрешения: 13 или 20 бит.
*Максимальная скорость: 6000 об/мин.
*Широкий выбор: мощность от 50 до 750 Вт, варианты стояночного тормоза и коробки передач.
Технические характеристики
Напряжение | 200В | ||||||||
Модель серводвигателя: SGMJV-*** | А5А | 01А | C2A | 02А | 04А | 06А | 08А | ||
Номинальная мощность | W | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | 750 | |
Номинальный крутящий момент | Нм | 0,159 | 0,318 | 0,477 | 0,637 | 1,27 | 1,91 | 2.39 | |
Мгновенный пиковый крутящий момент | Нм | 0,557 | 1.11 | 1,67 | 2.23 | 4,46 | 6,69 | 8.36 | |
Номинальный ток | Оружие | 0,61 | 0,84 | 1,6 | 1,6 | 2,7 | 4.2 | 4.7 | |
Мгновенный Макс. Текущий | Оружие | 2.1 | 2.9 | 5,7 | 5,8 | 9.3 | 14,9 | 16,9 | |
Номинальная скорость | мин-1 | 3000 | |||||||
Макс. Скорость | мин-1 | 6000 | |||||||
Постоянный крутящий момент | Нм/Оружие | 0,285 | 0,413 | 0,327 | 0,435 | 0,512 | 0,505 | 0,544 | |
Момент инерции ротора | 10-4кг.м2 | 0,0414 | 0,0665 | 0,0883 | 0,259 | 0,442 | 0,667 | 1,57 | |
-0,0561 | -0,0812 | -0,103 | -0,323 | -0,506 | -0,744 | -1,74 | |||
Номинальная мощность | кВт/с | 6.11 | 15.2 | 25,8 | 15,7 | 36,5 | 54,7 | 36,3 | |
Номинальное угловое ускорение | рад/с2 | 38400 | 47800 | 54100 | 24600 | 28800 | 28600 | 15200 | |
Применимый СЕРВОУЗЕЛ | СГДВ-**** | 70 рэндов* | 90 рэндов* | 1Р6А, 2Р1Ф | 1Р6А, 2Р1Ф | 2R8* | 5Р5А | 5Р5А |
Приложения
Полупроводниковое оборудование, Чип-монтажники, Станции сверления печатных плат, Роботы, Погрузочно-разгрузочные машины, Пищевое оборудование.